SAR stands for "specific absorption rate" basically the amount of radiation a human body will absorb from a cell phone. The lower the rate the less radiation will be absorbed. There are basically 2 different standards which are;
North American Standard. The SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of body tissue.
European Standard. The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue.
The SAR of various phones are as follows-
| Manufacturer / Model number | SAR rating (1.6W/kg) | SAR rating (2.0W/kg) |
| 3 Skypephone S2x | 1.19 |
| Apple iPhone | 0.974 | |
| Apple iPhone 3G | 1.388 | 0.878 |
| Apple iPhone 3GS | 1.19 | 1.10 |
| Apple iPhone 4 | 1.17 | 0.93 |
| Blackberry 6280 | 0.24 | 0.18 |
| Blackberry 6710 | 1.28 | 0.77 |
| Blackberry 6720 | 1.28 | 0.75 |
| Blackberry 6750 | 1.46 | |
| Blackberry 7100, 7100g, 7100t, 7100v, 7100x | 0.91 | 0.86 |
| Blackberry 7105t | 0.91 | 0.86 |
| Blackberry 7130c | 0.91 | 0.86 |
| Blackberry 7210 | 0.60 | 0.26 |
| Blackberry 7230 | 0.60 | 0.26 |
| Blackberry 7250 | 1.27 | 0.87 |
| Blackberry 7280 | 0.24 | 0.17 |
| Blackberry 7290 | 0.31 | 0.24 |
| Blackberry 7510 | 0.91 | |
| Blackberry 7550 | 1.27 | |
| Blackberry 7520 | 0.79 | |
| Blackberry 7730 | 1.19 | 0.63 |
| Blackberry 7750 | 1.27 | |
| Blackberry 7780 | 1.19 | |
| Blackberry 8100 Pearl | 1.52 | 0.98 |
| Blackberry 8110 Pearl | 1.22 | 1.13 |
| Blackberry 8120 Pearl | 1.48 | 1.39 |
| Blackberry 8130 Pearl | 1.48 | 1.39 |
| Blackberry 8200 Pearl Flip | 1.18 | 0.66 |
| Blackberry 8220 Pearl Flip | 1.18 | 0.66 |
| Blackberry 8230 Pearl | 1.23 | |
| Blackberry 8300 Curve | 1.51 | 0.63 |
| Blackberry 8310 Curve | 1.51 | 0.63 |
| Blackberry 8320 Curve | 1.51 | 0.63 |
| Blackberry 8330 Curve | 1.54 | 0.63 |
| Blackberry 8350 | 1.10 | |
| Blackberry 8520 Curve 2 | 1.22 | 1.02 |
| Blackberry 8530 Curve 2 CDMA | 1.31 | |
| Blackberry 8700c , 8700r | 1.34 | 1.04 |
| Blackberry 8703e | 1.55 | |
| Blackberry 8707g | 1.30 | 0.87 |
| Blackberry 8707v | 1.45 | 0.94 |
| Blackberry 8800 | 1.52 | 1.16 |
| Blackberry 8820 | 1.52 | 1.16 |
| Blackberry 8830 | 1.46 | |
| Blackberry 8900 Curve Javelin | 1.01 | |
| Blackberry 9000 Bold | 1.51 | 1.15 |
| Blackberry 9100 Pearl 3G | 1.38 | 1.74 |
| Blackberry 9105 Pearl 3G | 1.38 | 1.74 |
| Blackberry 9300 Curve | 1.28 | 1.45 |
| Blackberry 9500 Storm | 0.57 | 0.47 |
| Blackberry 9530 Storm | 0.93 | 0.67 |
| Blackberry 9550 Storm 2 | 1.01 | |
| Blackberry 9630 Tour | 1.43 | 1.72 |
| Blackberry 9650 Bold | 1.35 | 1.68 |
| Blackberry 9670 Style | 0.97 | |
| Blackberry 9700 Bold | 1.55 | 1.36 |
| Blackberry 9780 Bold | 1.41 | 1.15 |
| Blackberry 9800 Torch | 1.13 | 0.86 |
| Blackberry 9810 Torch | 1.44 | 0.97 |
| Blackberry 9850 Torch | 0.90 | 0.76 |
| Blackberry 9860 Torch | 1.46 | 0.92 |
| Blackberry 9900 Bold | 1.19 | 1.13 |
| Blackberry 9930 Bold | 1.38 | 0.77 |
| Casio Exilim C721 | 0.524 | |
| Casio G'zOne TYPE-S | 1.34 | |
| C-tel M258 | 1.87 | |
| Fly MV130 | 1.88 | |
| Fly MC160 | 1.77 | |
| Fly MV170 | 1.82 | |
| Fly-Ying F035 | 0.658 | |
| Garmin A50 | 0.714 | |
| Geepas B111 | 1.82 | |
| G-Five M7 | 1.79 | |
| G-Five T180 | 1.82 | |
| Gild E78 | 1.77 | |
| Glofish x500 | 0.74 | |
| Helio Ocean | 0.724 | |
| Helio Ocean 2 | 1.02 | |
| HP iPac 6315 | 0.652 | |
| HP iPac 6340 | 0.65 | |
| HP iPac 6500 | 0.83 | |
| HP iPac 6510 | 0.83 | |
| HP iPac 6515 | 0.83 | |
| HP iPac 6828 | 0.47 | |
| HP iPac 6910 | 0.387 | |
| HP iPac Voice Messanger (FB142AA) | 1.22 | 1.27 |
| HTC 7 Mozart | 0.74 | |
| HTC 5800 | 1.49 | |
| HTC 6800 | 1.49 | |
| HTC 8125 | 0.79 | |
| HTC 8900 | 1.47 | |
| HTC Aria | 0.95 | |
| HTC Cha Cha | 1.21 | |
| HTC Desire | 1.48 | 1.12 |
| HTC Desire HD | 0.84 | |
| HTC Desire S | 0.853 | |
| HTC Desire Z | 1.48 | |
| HTC Dream 100 (Google G1) | 1.11 | 0.691 |
| HTC Droid Eris | 1.19 | |
| HTC Droid Incredible | 1.40 | |
| HTC Droid Incredible 2 | 1.29 | |
| HTC Evo 3D | 0.885 | |
| HTC Evo 4G | 1.03 | |
| HTC Evo Shift 4G | 0.72 | |
| HTC Freestyle | 1.15 | |
| HTC G2 | 1.31 | 1.13 |
| HTC Imagio | 1.34 | |
| HTC Inspire 4G | 1.14 | |
| HTC Incredible S | 1.29 | |
| HTC Legend | 0.565 | |
| HTC Wildfire | 0.754 | |
| HTC Wildfire S | 1.15 | |
| HTC Fuze | 1.26 | |
| HTC Hero | 1.21 | |
| HTC HD2 | 0.725 | |
| HTC HD7 | 1.15 | |
| HTC Magic | 1.13 | 1.87 |
| HTC Mogul | 1.13 | |
| HTC My Touch 3G | 1.55 | |
| HTC P3300 Arthemis | 1.10 | |
| HTC P3400, P3400i | 0.32 | |
| HTC P3470 | 0.371 | |
| HTC Pro 2 | 1.20 | |
| HTC Nexus One by Google | 0.867 | |
| HTC S740 | 1.29 | |
| HTC Salsa | 1.23 | |
| HTC Sensation 4G | 0.776 | |
| HTC Snap | 1.32 | |
| HTC Str Trk | 0.825 | |
| HTC Thunderbolt | 1.20 | |
| HTC Touch | 1.25 | 0.91 |
| HTC Touch Diamond | 0.85 | |
| HTC Touch Dual (P5500) | 1.59 | |
| HTC Touch Pro | 1.31 | |
| HTC Touch Pro 2 T3333 | 1.41 | 1.87 |
| HTC Touch Viva T2223 | 1.31 | 1.37 |
| HTC TyTN | 1.16 | |
| HTC TyTN II | 1.47 | 1.66 |
| Huawei Ascend M860 | 1.79 | |
| Imate 8502 Ultimate | 1.45 | 0.727 |
| Imate Jam | 0.53 | |
| Imate K-Jam | 0.618 | |
| INQ1 | 1.10 | |
| INQ chat 3G | 0.60 | 0.597 |
| Innostream INNO 90 | 0.80 | |
| Karbonn K7 | 1.83 | |
| Karbonn K9 | 1.72 | |
| Karbonn K111 | 1.79 | |
| Karbonn K330 | 1.82 | |
| Karbonn K445 | 1.97 | |
| Karbonn K451 | 1.89 | |
| Karbonn K1414 | 1.88 | |
| Lava A9 | 1.79 | |
| Lava B5 | 1.86 | |
| Lemon IQ505 | 1.82 |
| Manufacturer / Model number | SAR rating (1.6W/kg) | SAR rating (2.0W/kg) |
| LG 4NE1 | 1.28 | |
| LG 100C | 1.30 | |
| LG 150 Phone has been recalled by LG. | 2.00 | |
| LG 200C | 1.30 | |
| LG 210 | 0.937 | |
| LG 220, 220C | 1.28 | |
| LG 225 | 0.85 | |
| LG 260 | 1.22 | |
| LG 265 Script | 1.51 | |
| LG 285 | 1.27 | |
| LG 290C | 1.21 | |
| LG 300G | 1.17 | |
| LG 320G | 1.09 | |
| LG 380 | 1.08 | |
| LG 400G | 1.11 | |
| LG 410G | 1.03 | 0.664 |
| LG 420G | 1.13 | |
| LG 500G | 1.15 | |
| LG 600G | 0.956 | |
| LG 620G | 0.54 | |
| LG 800G | 1.17 | |
| LG 900G | 1.08 | |
| LG 1400 | 0.714 | |
| LG 1500 | 1.41 | |
| LG 3280 | 1.22 | |
| LG 3300 | 1.22 | |
| LG 4010 | 0.714 | |
| LG 4400 | 1.24 | |
| LG 5200 | 1.23 | |
| LG 5350 | 1.38 | |
| LG 5450 | 1.11 | |
| LG 5500 | 0.95 | |
| LG 6070 | 1.21 | |
| LG 6190 | 1.41 | |
| LG 6200 | 1.23 | |
| LG 7050 | 0.69 | |
| LG 7100, 7100i | 1.04 | 0.32 |
| LG 7200 | 0.816 | |
| LG 8700 Shine | 1.13 | 0.32 |
| LG 9100 Keybo | 1.29 | |
| LG 9250 Ellipse | 1.31 | |
| LG Ally | 1.36 | |
| LG AX145 | 1.30 | |
| LG AX245 | 1.27 | |
| LG AX300 | 1.14 | |
| LG AX310 | 1.21 | |
| LG AX380 WAVE | 1.08 | |
| LG AX390 | 1.28 | |
| LG AX565 | 1.14 | |
| LG AX4270 | 1.47 | |
| LG AX5000 | 1.23 | |
| LG AX8575 Touch | 1.46 | |
| LG B2000 | 0.50 | |
| LG BL20 | 1.45 | |
| LG C320 | 1.33 | |
| LG C1100 | 1.12 | |
| LG C1500 | 1.34 | |
| LG C330W | 1.2902 | |
| LG CG300 | 1.04 | |
| LG C3310 | 0.975 | |
| LG CE500 | 0.90 | 0.52 |
| LG G1200 | 1.15 | |
| LG C1300 | 0.714 | |
| LG C1500 | 1.41 | 0.36 |
| LG C2000 | 1.16 | 0.87 |
| LG CE110 | 1.22 | |
| LG CF 360 | 0.72 | |
| LG CG180 | 1.17 | |
| LG CG225 | 0.85 | |
| LG Chocolate 3 | 1.26 | |
| LG Cosmos 2 | 1.25 | |
| LG Cosmos Touch | 0.84 | |
| LG CT810 Incite | 0.73 | |
| LG CU320 | 1.06 | |
| LG CU400 | 1.14 | |
| LG CU405 | 1.14 | |
| LG CU500 | 1.12 | |
| LG CU515 | 1.30 | |
| LG CG575 Trax | 1.26 | |
| LG CU720 Shine | 1.14 | |
| LG CU920 VU | 1.26 | |
| LG D110 | 1.21 | |
| LG E2210L | 1.1 | |
| LG enV | 0,70 | |
| LG enV2 | 1.21 | |
| LG enV3 | 1.34 | |
| LG Envoy | 1.09 | |
| LG F2100 | 0.50 | |
| LG F2400 | 1.30 | |
| LG F9100 | 0.72 | 0.40 |
| LG G1600 | 1.32 | 0.80 |
| LG G1800 | 0.50 | |
| LG G4011 | 0.70 | |
| LG G4015 | 0.71 | |
| LG G4020 | 0.78 | |
| LG G4050 | 0.71 | |
| LG G5300 | 0.39 | |
| LG G5300i | 0.39 | |
| LG G5400 | 1.08 | |
| LG G5600 | 0.95 | |
| LG GB102 | 1.19 | |
| LG GB220 | 1.38 | |
| LG GB230 | 0.618 | |
| LG GB-255G | 1.21 | |
| LG GD510 Pop | 1.36 | 1.29 |
| LG GD900 | 1.12 | |
| LG GM200 | 1.11 | |
| LG GR500 Xenon | 1.08 | |
| LG GS290 | 0.993 | |
| LG GT500 | 0.52 | |
| LG GT540 | 1.39 | |
| LG GU220 | 1.06 | |
| LG GU285 | 0.71 | |
| LG GU295 | 1.21 | |
| LG GX200 | 0.94 | |
| LG GX300 | 1.54 | |
| LG GX500 | 1.28 | |
| LG KC550 | 0.826 | |
| LG KC910 Renoir | 0.91 | |
| LG KE800 | 0.78 | |
| LG KE810 | 0.69 | |
| LG KE820 | 0.51 | |
| LG KE850 PRADA | 1.29 | 0.84 |
| LG KE970 | 0.43 | |
| LG KF300 | 0.83 | |
| LG KF350 | 0.608 | |
| LG KF600 | 0.47 | |
| LG KF750 | 0.755 | 0.5 |
| LG KG110 | 0.728 | |
| LG KG195 | 0.913 | |
| LG KG200 | 0.967 | |
| LG KG320 | 1.15 | 0.129 |
| LG KG800 (Chocolate) | 0.14 | 0.084 |
| LG KG810 | 0.601 | |
| LG KM300 | 0.67 | |
| LG KM330 | 0.77 | |
| LG KM555R Shine Touch | 1.24 | |
| LG KM900 Arena | 0.67 | |
| LG KP100 | 0.74 | |
| LG KP105 | 0.60 | |
| LG KP110 | 0.997 | |
| LG KP115 | 0.997 | |
| LG KP170 | 1.14 | |
| LG KP202 | 0.499 | |
| LG KP500 Cookie | 1.02 | |
| LG KP501 Cookie | 1.02 | |
| LG KS360 | 0.949 | |
| LG KS660 | 1.14 | |
| LG KU900 | 0.70 | |
| LG KU990 | 0.689 | |
| LG L1150 | 0.714 | |
| LG L1400 | 0.714 | |
| LG Lotus | 1.36 | |
| LG LX160 | 1.19 | |
| LG LX175 Flare | 1.23 | |
| LG LX225 | 1.02 | |
| LG LX265 Rumour 2 | 1.51 | |
| LG LX370 | 1.41 | |
| LG LX535 | 1.01 | |
| LG LX535 (Fusic) | 0.60 | |
| LG LX50 Muziq | 1.22 | |
| LG LX600 Lotus | 1.36 | |
| LG LX610 Lotus Elite | 1.20 | |
| LG LX1200 | 0.83 | |
| LG LX5400 | 1.17 | |
| LG LX5450 | 1.10 | |
| LG LX5550 | 1.21 | |
| LG MM535 | 1.01 | |
| LG Neon | 0.998 | |
| LG Octane | 0.77 | |
| LG P500 Optimos One | 0.45 | |
| LG P925 Optimus 3D, Thrill 4G | 0.64 | |
| LG P970 Optimos Black | 1.27 | |
| LG P990 Optimos 2X | 1.27 | |
| LG PM225 | 1.00 | |
| LG Prada | 1.29 | |
| LG PM225 | 0.90 | |
| LG PM325 | 1.27 | |
| LG Quantum | 0.35 | |
| LG RD2030 | 0.807 | |
| LG RD3510 | 0.98 | |
| LG RD6130 | 0.84 | |
| LG Remarq | 1.22 | |
| LG Rumor | 1.22 | |
| LG Rumor 2 | 1.51 | |
| LG Rumor Touch | 1.20 | |
| LG Shine II | 0.761 | |
| LG Thrive | 1.23 | |
| LG T300 Cookie Lite | 1.05 | |
| LG T310 Cookie Style | 1.08 | |
| LG TE365 Neon | 1.20 | |
| LG TG300 | 1.19 | |
| LG TM250 | 1.27 | |
| LG TM510 | 1.42 | |
| LG TP1100 | 1.39 | |
| LG TP2110 | 1.2 | |
| LG TP3000 | 1.41 | |
| LG TP5250 | 0.93 | |
| LG TP5200 | 0.90 | |
| LG TU550 | 1.18 | |
| LG U310 | 0.95 | |
| LG U880 | 0.883 | |
| LG U970 | 0.43 | |
| LG U990 Viewty | 0.826 | |
| LG U8120 | 0.80 | |
| LG U8330 | 0.904 | |
| LG U8360 | 1.13 | |
| LG U8380 | 0.43 | |
| LG UN430 | 1.18 | |
| LG US760 Genesis | 0.58 | |
| LG UX145 | 1.30 | |
| LG UX210 | 0.937 | |
| LG UX245 | 1.27 | |
| LG UX260 | 1.22 | |
| LG UX265 | 1.29 | |
| LG UX280 Wine | 1.30 | |
| LG UX300 | 1.14 | |
| LG UX310 Helix | 0.93 | |
| LG UX380 | 1.08 | |
| LG UX565 | 1.22 | |
| LG UX585 | 0.798 | |
| LG UX700 Bliss | 1.21 | |
| LG UX830 | 1.27 | |
| LG V111 | 1.423 | |
| LG VI 125 | 1.02 | |
| LG VI 5225 | 1.37 | |
| LG VN 150 Revere | 0.78 | |
| LG VN 250 Cosmos | 1.18 | |
| LG VS660 Vortex | 1.20 | |
| LG VS910 Revolution | 0.77 | |
| LG VX1, VX10 | 1.28 | |
| LG VX1000 Voyager | 0.71 | |
| LG VX2000 | 1.28 | |
| LG VX3100 | 1.27 | |
| LG VX3200 | 1.17 | |
| LG VX3300 | 1.13 | |
| LG VX3400 | 0.937 | |
| LG VX3450 | 0.937 | |
| LG VX4400 | 1.24 | |
| LG VX4500 | 1.17 | |
| LG VX4600 | 1.22 | |
| LG VX4650 | 1.38 | |
| LG VX4700 | 1.28 | |
| LG VX4750 | 1.14 | |
| LG VX5200 | 1.23 | |
| LG VX5300 | 1.27 | |
| LG VX5400 | 1.20 | |
| LG VX5500 | 0.953 | |
| LG VX5600 Accolade | 1.01 | |
| LG VX6000 | 1.32 | |
| LG VX6100 | 0.934 | |
| LG VX7000 | 1.27 | |
| LG VX8000 | 1.04 | |
| LG VX8100 | 1.38 | |
| LG VX8300 | 1.21 | |
| LG VX8350 | 1.30 | 0.71 |
| LG VX8360 | 1.14 | 1.01 |
| LG VX8370 Clout | 1.19 | 0.54 |
| LG VX8500 Chocolate | 1.13 | 0.84 |
| LG VX8550 LK Chocolate | 1.13 | 0.84 |
| LG VX8575 Chocolate Touch | 1.47 | |
| LG VX8600 | 0.78 | |
| LG VX8700 | 1.13 | |
| LG VX8800 Venus | 1.26 | |
| LG VX9200 | 1.34 | |
| LG VX9400 | 1.27 | |
| LG VX9700 DARE | 1.09 | |
| LG VX9800 | 1.10 | |
| LG VX9900 enV | 0.70 | |
| LG VX10000 Voyager | 1.03 | |
| LG VX11000 enV Touch | 1.00 |
| Maxx MX124 | 1.77 | |
| Micromax A60 | 1.79 | |
| Micromax A70 | 1.89 | |
| Micromax C111 | 1.85 | |
| Micromax EG333 | 1.86 | |
| Micromax M2 | 1.77 | |
| Micromax Q2 | 1.88 | |
| Micromax Q3 | 1.92 | |
| Micromax Q5 | 1.87 | |
| Micromax Q7 | 1.78 | |
| Micromax Q50 | 1.79 | |
| Micromax Q55 Bling | 1.69 | |
| Micromax Q75 | 1.82 | |
| Micromax W900 | 1.62 | |
| Micromax X11i | 1.81 | |
| Micromax X116 | 1.73 | |
| Micromax X118 | 1.82 | |
| Micromax X215 | 1.77 | |
| Micromax X330 | 1.79 | |
| Micromax X395 | 1.78 | |
| Micromax X450 | 1.68 | |
| Micromax X550 | 1.86 | |
| Micromax X560 | 1.77 | |
| Micromax X600 | 1.97 | |
| Mitac MIO A700 | 0.61 | |
| Mitac MIO A701 | 0.77 |
| Motorola 120c | 1.38 | |
| Motorola 120e | 1.59 | |
| Motorola 120t | 1.55 | |
| Motorola 120x | 1.43 | |
| Motorola 270c | 1.5 | |
| Motorola A388 | 0.737 | |
| Motorola A388c | 0.737 | |
| Motorola A445 | 1.59 | |
| Motorola A455 Rival | 1.59 | |
| Motorola A555 Devour | 0.72 | |
| Motorola A630 | 1.26 | |
| Motorola A668 | 0.70 | |
| Motorola A835 | 0.77 | 0.55 |
| Motorola A840 | 1.53 | 0.93 |
| Motorola A845 | 1.51 | |
| Motorola A920 | 0.86 | 0.75 |
| Motorola A1000 | 0.73 | 0.74 |
| Motorola A1200 | 0.67 | 0.70 |
| Motorola Atrix 4G | 1.47 | |
| Motorola Backflip MB300 | 1.58 | |
| Motorola Barrage | 1.25 | |
| Motorola Bravo | 1.59 | |
| Motorola C115 | 0.88 | |
| Motorola C116 | 0.88 | |
| Motorola C117 | 0.88 | |
| Motorola C118 | 0.97 | |
| Motorola C122 | 0.88 | |
| Motorola C131 | 0.88 | |
| Motorola C137 | 0.88 | |
| Motorola C139 | 1.43 | 0.98 |
| Motorola C150t | 1.46 | |
| Motorola C155 | 1.22 | |
| Motorola C156 | 1.22 | |
| Motorola C168 | 1.52 | 1.24 |
| Motorola C200 | 1.17 | 0.78 |
| Motorola C201 | 1.17 | 0.78 |
| Motorola C205 | 0.88 | |
| Motorola C210 | 1.43 | |
| Motorola C261 | 1.38 | 1.05 |
| Motorola C290 | 1.53 | |
| Motorola C331 | 1.51 | |
| Motorola C332 | 1.58 | 0.81 |
| Motorola C333 | 1.58 | 0.81 |
| Motorola C341 | 1.58 | |
| Motorola C343 | 1.58 | |
| Motorola C336 | 1.09 | 0.81 |
| Motorola C350 | 1.09 | 0.90 |
| Motorola C353 | 1.39 | |
| Motorola C381, C381p | 1.01 | |
| Motorola C385 | 0.73 | |
| Motorola C550 | 1.11 | 0.71 |
| Motorola C650 | 1.40 | 0.87 |
| Motorola Cliq | 1.38 | |
| Motorola Defy | 1.59 | |
| Motorola Droid | 1.49 | 0.72 |
| Motorola Droid 2 | 1.49 | |
| Motorola Droid Bionic | 1.01 | |
| Motorola Droid X | 1.43 | |
| Motorola E15 SLVR RED | 1.34 | 0.97 |
| Motorola E360 | 0.711 | 0.48 |
| Motorola E365 | 1.30 | 0.88 |
| Motorola E380 | 1.28 | 0.73 |
| Motorola E398 | 1.50 | 1.01 |
| Motorola E398 | 1.31 | |
| Motorola E550 | 0.93 | |
| Motorola E680 | 0.34 | 0.87 |
| Motorola E680i | 0.87 | |
| Motorola E815 | 1.38 | 0.80 |
| Motorola E816 | 1.31 | |
| Motorola E1000 | 1.28 | 0.88 |
| Motorola E1070 | 0.89 | |
| Motorola EM326g | 1.01 | |
| Motorola EM330 | 1.35 | 0.80 |
| Motorola EX112 | 1.19 | 0.684 |
| Motorola EX115 | 1.19 | 0.684 |
| Motorola EX124G | 1.46 | |
| Motorola EX126 | 1.46 | |
| Motorola EX128 | 1.46 | 0.82 |
| Motorola EX200 | 0.84 | |
| Motorola EX245 | 1.96 | |
| Motorola Extreme VA76R | 1.32 | |
| Motorola F3 | 0.47 | |
| Motorola Flipout | 1.16 | |
| Motorola Flipside | 0.76 | |
| Motorola G520 | 0.457 | |
| Motorola G520 | 0.457 | |
| Motorola Hollywood | 1.24 | |
| Motorola i30sx | 1.40 | |
| Motorola i50sx | 1.36 | |
| Motorola i55sr | 1.36 | |
| Motorola i58sr | 1.186 | |
| Motorola i60c | 1.15 | |
| Motorola i80s | 1.37 | |
| Motorola i85s | 1.36 | |
| Motorola i90c | 1.15 | |
| Motorola i95cl | 1.15 | |
| Motorola i205 | 1.39 | |
| Motorola i265 | 1.38 | |
| Motorola i275 | 1.45 | |
| Motorola i285 | 1.42 | |
| Motorola i290 | 1.48 | |
| Motorola i305 | 1.46 | |
| Motorola i335 | 1.53 | |
| Motorola i365 | 1.28 | |
| Motorola i455 | 1.37 | |
| Motorola i500plus | 1.29 | |
| Motorola i530 | 1.37 | |
| Motorola i550plus | 1.29 | |
| Motorola i560 | 1.15 | |
| Motorola i570 | 1.05 | |
| Motorola i576 | 1.45 | |
| Motorola i580 | 1.02 | |
| Motorola i670 | 1.05 | |
| Motorola i680 Brute | 1.53 | |
| Motorola i700plus | 1.29 | |
| Motorola i710 | 1.37 | |
| Motorola i730 | 1.186 | |
| Motorola i760 | 1.15 | |
| Motorola i830 | 1.45 | |
| Motorola i835 | 1.45 | |
| Motorola i836 | 1.45 | |
| Motorola i850 | 1.15 | |
| Motorola i860 | 1.46 | |
| Motorola i870 | 1.32 | |
| Motorola i880 | 1.30 | |
| Motorola i920 | 1.21 | |
| Motorola i930 | 1.38 | |
| Motorola i1000plus | 0.43 | |
| Motorola i2000 | 0.59 | |
| Motorola i2000plus | 0.79 | |
| Motorola ic402 The Blend | 1.24 | |
| Motorola ic502 The Buzz | 1.24 | |
| Motorola ic602 The Buzz | 1.24 | |
| Motorola Krave ZN4 | 1.16 | |
| Motorola KRZR K1 | 0.90 | |
| Motorola KRZR K1M , K1M3 | 1.03 | |
| Motorola L6 | 1.58 | 1.33 |
| Motorola L7 SLVR | 1.34 | 0.97 |
| Motorola M70 | 1.42 | |
| Motorola M3097 | 1.45 | |
| Motorola M3682 | 0.457 | |
| Motorola M3788e | 1.42 | |
| Motorola Milestone | 1.49 | 0.72 |
| Motorola MPx200 | 1.06 | 0.12 |
| Motorola MPx220 | 1.10 | 0.58 |
| Motorola Motofone F3 | 0.47 | |
| Motorola MOTORIZR Z3 | 1.02 | 1.21 |
| Motorola Motozine ZN5 | 1.59 | |
| Motorola P280 | 0.77 | |
| Motorola P7389 | 1.22 | |
| Motorola P8097 | 1.31 | |
| Motorola P8167 | 1.38 | |
| Motorola P8767 | 1.53 | |
| Motorola PEBL U6 | 1.2 | 0.80 |
| Motorola Q CDMA | 1.47 | 0.66 |
| Motorola Q 9c | 1.30 | |
| Motorola Q 9h | 1.29 | |
| Motorola QA30 | 1.40 | |
| Motorola RAZR V3 | 0.89 | 0.62 |
| Motorola RAZR V3a | 1.59 | |
| Motorola RAZR V3c | 1.56 | |
| Motorola RAZR V3i | 1.26 | 0.78 |
| Motorola RAZR V3m | 1.56 | |
| Motorola RAZR V3t | 1.26 | 0.78 |
| Motorola RAZR V3x | 0.57 | |
| Motorola RAZR V3xx | 1.21 | 0.66 |
| Motorola RAZR 2 V8 | 0.86 | 0.34 |
| Motorola RAZR 2 V8 2G | 0.86 | 0.34 |
| Motorola RAZR 2 V8 LUX | 0.86 | 0.34 |
| Motorola RAZR 2 V9 | 0.96 | 0.62 |
| Motorola RAZR 2 V9m | 1.13 | 0.66 |
| Motorola RAZR 2 V9x | 0.79 | |
| Motorola RAZR VE20 | 1.34 | |
| Motorola Rival | 1.59 | |
| Motorola ROKR E1 | 1.01 | 1.01 |
| Motorola ROKR E2 | 0.99 | |
| Motorola ROKR E8 | 1.02 | 0.89 |
| Motorola ROKR Z6m | 1.23 | |
| Motorola ROKR Z9 | 0.94 | |
| Motorola SC-3160 | 1.52 | |
| Motorola SLVR L7 | 1.34 | 0.97 |
| Motorola SLVR L9 | 1.34 | 0.97 |
| Motorola ST7762 | 0.58 | |
| Motorola ST7767D | 1.38 | |
| Motorola ST7790 | 1.08 | |
| Motorola ST7790i | 1.36 | |
| Motorola ST7797 | 1.31 | |
| Motorola ST7860 | 1.15 | |
| Motorola ST7867 | 1.38 | |
| Motorola ST7868 | 1.53 | |
| Motorola ST7868W | 1.53 | |
| Motorola ST7897 | 1.58 | |
| Motorola T182c | 1.47 | |
| Motorola T193 | 0.62 | |
| Motorola T270c | 1.50 | |
| Motorola T300p | 1.38 | |
| Motorola T720 | 1.44 | 0.93 |
| Motorola T721 | 1.44 | 0.93 |
| Motorola T722i | 0.82 | |
| Motorola T725 | 1.44 | |
| Motorola T730 | 1.56 | |
| Motorola T731c | 1.56 | |
| Motorola T2260 | 1.15 | |
| Motorola T8097 | 1.31 | |
| Motorola T8167 | 1.38 | |
| Motorola Talkabout 2297 | 1.4 | |
| Motorola Timeport L7089 | 1.22 | |
| Motorola Timeport 270c | 1.33 | |
| Motorola U6 PEBL | 1.2 | 0.80 |
| Motorola V3 | 0.89 | 0.63 |
| Motorola V3i | 0.78 | |
| Motorola V3r | 0.78 | |
| Motorola V3x | 0.57 | |
| Motorola V3xx | 1.21 | 0.66 |
| Motorola V60 | 1.27 | |
| Motorola V60c | 1.23 | |
| Motorola V60g | 0.63 | |
| Motorola V60i | 0.63 | |
| Motorola V60p | 1.45 | |
| Motorola V60s | 1.45 | |
| Motorola V60t | 1.32 | |
| Motorola V60v | 1.45 | |
| Motorola V60x | 1.59 | |
| Motorola V66 | 0.88 | |
| Motorola V70 | 1.54 | |
| Motorola V80 | 0.54 | |
| Motorola V120c | 1.55 | |
| Motorola V120e | 1.59 | |
| Motorola V170 | 1.13 | |
| Motorola V171 | 1.53 | |
| Motorola V173 | 1.2 | |
| Motorola V176 | 1.33 | |
| Motorola V177 | 1.17 | 0.76 |
| Motorola V180 | 1.39 | |
| Motorola V186 | 1.40 | |
| Motorola V188 | 1.39 | 0.87 |
| Motorola V190 | 1.39 | 0.87 |
| Motorola V191 | 1.52 | 0.97 |
| Motorola V195s | 1.60 | |
| Motorola V220 | 1.23 | 0.90 |
| Motorola V235 | 0.94 | |
| Motorola V235i | 1.56 | |
| Motorola V260 | 1.55 | |
| Motorola V262 | 1.55 | |
| Motorola V265 | 1.55 | |
| Motorola V266 | 1.55 | |
| Motorola V276 | 1.46 | |
